AISI/SAE Chemical Compositions
| AISI/SAE Chemical % Compositions Common Grades | ||||
| Grade | Carbon | Manganese | Phos. max. |
Sulfur max. |
| 1004 | .02-.06 | .35 max. | .030 | .035 |
| 1006A | .02-.08 | .45 max. | .030 | .035 |
| 1006 | .08 max. | .45 max. | .030 | .035 |
| 1007 | .02-.10 | .50 max. | .030 | .035 |
| 1008 | .10 max. | .50 max. | .030 | .035 |
| 1009 | .15 max. | .60 max. | .030 | .035 |
| 1010 | .08-.13 | .30-.60 | .030 | .035 |
| 1012 | .10-.15 | .30-.60 | .030 | .035 |
| 1015 | .13-.18 | .30-.60 | .030 | .035 |
| 1018 | .15-.20 | .60-.90 | .030 | .035 |
| 1020 | .18-.23 | .30-.60 | .030 | .035 |
| 1021 | .18-.23 | .60-.90 | .030 | .035 |
| 1022 | .18-.23 | .70-1.00 | .030 | .035 |
| 1025 | .22-.28 | .30-.60 | .030 | .035 |
| 1026 | .22-.28 | .60-.90 | .030 | .035 |
| 1030 | .28-.34 | .60-.90 | .030 | .035 |
