Steel Coil Calculator Chart
| Steel Coil Calculator Chart | ||||||||||
| ID 20" | ID 24" | ID 28" | ID 30" | |||||||
| OD | PIW | OD | PIW | OD | PIW | OD | PIW | |||
| 24 | 40 | 30 | 71 | 40 | 180 | 48 | 310 | |||
| 25 | 50 | 31 | 88 | 41 | 199 | 49 | 331 | |||
| 26 | 60 | 32 | 100 | 42 | 219 | 50 | 351 | |||
| 27 | 70 | 33 | 111 | 43 | 236 | 51 | 379 | |||
| 28 | 85 | 34 | 129 | 44 | 275 | 52 | 400 | |||
| 29 | 100 | 35 | 141 | 45 | 272 | 53 | 421 | |||
| 30 | 110 | 36 | 160 | 46 | 297 | 54 | 449 | |||
| 31 | 125 | 37 | 178 | 47 | 319 | 55 | 471 | |||
| 32 | 140 | 38 | 191 | 48 | 339 | 56 | 499 | |||
| 33 | 151 | 39 | 210 | 49 | 359 | 57 | 521 | |||
| 34 | 170 | 40 | 229 | 50 | 380 | 58 | 550 | |||
| 35 | 181 | 41 | 241 | 51 | 401 | 59 | 571 | |||
| 36 | 200 | 42 | 261 | 52 | 425 | 60 | 600 | |||
| 37 | 215 | 43 | 281 | 53 | 450 | 61 | 629 | |||
| 38 | 231 | 44 | 300 | 54 | 472 | 62 | 651 | |||
| 39 | 250 | 45 | 320 | 55 | 499 | 63 | 681 | |||
| 40 | 268 | 46 | 340 | 56 | 521 | 64 | 710 | |||
| 41 | 282 | 47 | 361 | 57 | 550 | 65 | 740 | |||
| 42 | 301 | 48 | 381 | 58 | 571 | 66 | 770 | |||
| 43 | 320 | 49 | 409 | 59 | 600 | 67 | 800 | |||
| 44 | 340 | 50 | 429 | 60 | 629 | 68 | 830 | |||
| 45 | 360 | 51 | 450 | 61 | 651 | 69 | 860 | |||
| 46 | 381 | 52 | 471 | 62 | 680 | 70 | 890 | |||
| 47 | 401 | 53 | 496 | 63 | 710 | 71 | 920 | |||
| 48 | 431 | 54 | 520 | 64 | 739 | 72 | 951 | |||
| 49 | 445 | 55 | 541 | 65 | 765 | 73 | 981 | |||
| 50 | 468 | 56 | 570 | 66 | 792 | 74 | 1020 | |||
| 51 | 490 | 57 | 598 | 67 | 821 | 75 | 1051 | |||
| 52 | 511 | 58 | 620 | 68 | 851 | 76 | 1081 | |||
| 53 | 535 | 59 | 649 | 69 | 885 | 77 | 1120 | |||
| 54 | 560 | 60 | 671 | 70 | 915 | 78 | 1151 | |||
| 55 | 581 | 61 | 700 | 71 | 950 | 79 | 1190 | |||
| 56 | 610 | 62 | 729 | 72 | 980 | 80 | 1221 | |||
| 57 | 631 | 63 | 753 | 73 | 1010 | |||||
| 58 | 660 | 64 | 781 | 74 | 1043 | |||||
| 59 | 688 | 65 | 810 | 75 | 1079 | |||||
| 60 | 711 | 66 | 840 | 76 | 1110 | |||||
| 61 | 740 | 67 | 870 | 77 | 1141 | |||||
| 62 | 769 | 68 | 901 | 78 | 1180 | |||||
| 63 | 792 | 69 | 930 | 79 | 1212 | |||||
| 64 | 821 | 70 | 960 | 80 | 1250 | |||||
| 65 | 850 | 71 | 991 | |||||||
| 66 | 880 | 72 | 1021 | |||||||
| 67 | 910 | 73 | 1060 | |||||||
| 68 | 940 | 74 | 1090 | |||||||
| 69 | 970 | 75 | 1121 | |||||||
| 70 | 1000 | 76 | 1149 | |||||||
| 71 | 1035 | 77 | 1190 | |||||||
| 72 | 1065 | 78 | 1228 | |||||||
| 73 | 1100 | 79 | 1260 | |||||||
| 74 | 1130 | 80 | 1298 | |||||||
