Gauge Charts
| Hot Rolled, Cold Rolled | |
| Gauge | Nom. Thickness (in.) |
| 3 | .2391 |
| 4 | .2242 |
| 5 | .2092 |
| 6 | .1943 |
| 7 | .1793 |
| 8 | .1644 |
| 9 | .1495 |
| 10 | .1345 |
| 11 | .1196 |
| 12 | .1046 |
| 13 | .0897 |
| 14 | .0747 |
| 15 | .0673 |
| 16 | .0598 |
| 17 | .0538 |
| 18 | .0478 |
| 19 | .0418 |
| 20 | .0359 |
| 21 | .0329 |
| 22 | .0299 |
| 23 | .0269 |
| 24 | .0239 |
| 25 | .0209 |
| 26 | .0179 |
| 27 | .0164 |
| 28 | .0149 |
Source: Steel Products Manual - Steel Sheet, Feb. 2004
Association for Iron and Steel Technology
Association for Iron and Steel Technology
| Galvanized, Galvannealed, Aluminized | |
| Gauge | Nom. Thickness (in.) |
| 8 | .1681 |
| 9 | .1532 |
| 10 | .1382 |
| 11 | .1233 |
| 12 | .1084 |
| 13 | .0934 |
| 14 | .0785 |
| 15 | .0710 |
| 16 | .0635 |
| 17 | .0575 |
| 18 | .0516 |
| 19 | .0456 |
| 20 | .0396 |
| 21 | .0366 |
| 22 | .0336 |
| 23 | .0306 |
| 24 | .0276 |
| 25 | .0247 |
| 26 | .0217 |
| 27 | .0202 |
| 28 | .0187 |
| 29 | .0172 |
| 30 | .0157 |
| 31 | .0142 |
| 32 | .0134 |
Source: Steel Products Manual - Steel Sheet, Feb. 2004
Association for Iron and Steel Technology
Association for Iron and Steel Technology
