Metric Conversions
| Metric Conversions | |||
| Measurement | Convert From | Convert To | Multiply By |
| Length | Inch (in.) | Millimeter (mm) | 25.4 |
| Millimeter (mm) | Inch (in.) | .03937 | |
| Inch (in.) | mil | 1000 | |
| Foot (ft.) | Meter (m) | 0.3048 | |
| Meter (m) | Foot (ft.) | 3.281 | |
| Weight | Pound (lb.) | Kilogram (kg.) | 0.4536 |
| Kilogram (kg.) | Pound (lb.) | 2.2046 | |
| Net Ton (nt) | Metric Ton (mt) | 0.9072 | |
| Metric Ton (mt) | Net Ton (nt) | 1.1023 | |
| Net Ton (nt) | Gross Ton (gt) | 1.12 | |
| Gross Ton (gt) | Net Ton (nt) | .8928 | |
| Strength | Pound/square in. (psi) | ksi (1000 psi) | 0.001 |
| ksi | Megapascal (MPa) | 6.895 | |
| Pound/square in. (psi) | Megapascal (MPa) | 0.006895 | |
| Megapascal (MPa) | Pound/square in. (psi) | 145.0377 | |
| Coating Weight | Ounce/sq. ft. (oz/ft.2) | Gram/sq. meter (g/m2) | 305.15 |
| Gram/sq. meter (g/m2) | Ounce/sq. ft. (oz/ft.2) | 0.00328 | |
